
Die Steinbacher Zimmer
Unterkunft zum Wohnen

Zimmer 1: Bad/WC/Balkon

Zimmer 2: Bad/WC/Balkon

Zimmer 3: Dusche/WC/kein Balkon

Zimmer 4: Dusche/WC/Balkon

Appartement 1 "Wilder Kaiser" als Zimmer

Appartement 2 "Morgenrot" als Zimmer

Appartement 3 "Kapelle" als Zimmer

Appartement 6 "Ellmau" als Zimmer

Appartement 7 "Hartkaiser" als Zimmer

Appartement 8 "Familie" als Zimmer

Appartement 9 "Steinbacher" als Zimmer

Appartement 15 "Zentrum" als Zimmer
Der Belegungskalender
Preise Zimmer
Preise Zimmer
Zimmer Preise Winter 2024/25
Saisonzeit | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | A1 | A2 | A3 | A6 | A7 | A8 | A9 | A15 |
14.12 - 21.12.2024 | 47 | 47 | 44 | 44 | 59 | 66 | 52 | 85 | 85 | 80 | 63 | 59 |
21.12 - 28.12.2024 | 61 | 61 | 57 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28.12.2024 - 4.1.2025 | 68 | 68 | 64 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
04.01 - 11.01.2025 | 61 | 61 | 57 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.01 - 25.01.2025 | 54 | 54 | 51 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25.01 - 01.02.2025 | 61 | 61 | 57 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01.02 - 08.03.2025 | 68 | 68 | 64 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.03 - 15.03.2025 | 54 | 54 | 51 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15.03 - 21.04.2025 | 40 | 40 | 38 | 38 | 51 | 57 | 45 | 75 | 75 | 70 | 54 | 51 |
Belegungsmöglichkeiten | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-2 | 1-8 | 1-8 | 1-7 | 1-4 | 1-4 |
Alle Preise sind pro Tag und Person, bei 2 Personen Belegung pro Zimmer.
Bei Einzelbelegung: 50% Einzelzimmerzuschlag.
Kurtaxe: Euro 2,50 pro Tag und Person ab 15 Jahre.
Auf Wunsch ist für Kinder von 0 - 2 Jahre ein Babybett oder eine Aufbettung möglich.
Preis: Euro 4,- pro Tag.
Auf Wunsch ist für Kinder von 0 - 2 Jahre ein Kinderhochstuhl möglich.
Preis: Gratis
Wenn ein Appartement als Zimmer vermietet wird ist die Küche versperrt!
Wenn kein Preis angegeben ist, kann das Appartement in dieser Saisonzeit nicht als Zimmer gebucht werden.
Frühstücksbuffet auf Wunsch möglich!
Preis pro Tag und Person:
- 0 - 2: 0.-
- 3 - 6: 3.-
- 7 - 10: 6.-
- 11 - 14: 9.-
- ab 15: 12.-
Zuschlag ab der 3. Person pro Tag und Person:
- 0 - 2: 0.-
- 3 - 6: 5.-
- 7 - 10: 10.-
- 11 - 14: 15.-
- ab 15: 20.-
Zuschlag für kurze Aufenthaltsdauer pro Tag und Person:
- 1 Tag: 10.-
- 2 Tag: 6.-
- 3 Tag: 3.-
- 4 Tag: 1.-
Alle Preise in Euro. Angaben ohne Gewähr.