Apartaments


Die Steinbacher Appartements

 

Unterkunft zum Wohnen

Der Belegungskalender

Preise Appartement

Appartements A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A15
14.12 - 21.12.2024 119 133 105 182 182 224 224 203 126 112 119
21.12 - 28.12.2024 153 171 135 234 234 288 288 261 162 144 153
28.12.2024 - 04.01.2025 170 190 150 260 260 320 320 290 180 160 170
04.01 - 11.01.2025 153 171 135 234 234 288 288 261 162 144 153
11.01 - 25.01.2025 136 152 120 208 208 256 256 232 144 128 136
25.01 - 01.02.2025 153 171 135 234 234 288 288 261 162 144 153
01.02 - 08.03.2025 170 190 150 260 260 320 320 290 180 160 170
08.03 - 15.03.2025 136 152 120 208 208 256 256 232 144 128 136
15.03 - 21.04.2025 102 114 90 156 156 192 192 174 108 96 102
Endreinigung: 45 50 40 55 55 65 65 60 50 45 50
Grundpreis für Personen 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2
Maximale Personenanzahl 3 4 2 4 4 8 8 7 4 3 4

Auf Wunsch ist für Kinder von 0 - 2 Jahre ein Babybett oder eine Aufbettung möglich.
Preis: Euro 4,– pro Tag.

Auf Wunsch ist für Kinder von 0 - 2 Jahre ein Kinderhochstuhl möglich.
Preis: Gratis

Kurtaxe: Euro 2,50 pro Tag und Person ab 15 Jahre.

Zuschlag für jede weitere Person pro Tag:

  • 0 bis 2: 0,-
  • 3 bis 6: 5,-
  • 7 bis 10: 10,-
  • 11 bis 14: 15.-
  • ab 15: 20,-

Auf Wunsch ist Frühstücksbuffet möglich:
Preis pro Tag und Person

  • 0 bis 2: 0,-
  • 3 bis 6: 3,-
  • 7 bis 10: 6,-
  • 11 bis 14: 9.-
  • ab 15: 12,-

Alle Preise in Euro. Angaben ohne Gewähr.

 

Preise Appartement